Piatto Ala Black&Gold
Film nero da un lato e oro dall’altro, fondo decorato, dettagli curati, materiali con ottima rigidità e resistenza sono caratteristiche che conferiscono a questa linea prestazioni superiori. Capace di valorizzare al massimo i prodotti alimentari contenuti, è una sicurezza anche per le preparazioni con limitate parti liquide.
ROTONDO RETTANGOLARE 2050 gr./mq.
Caratteristiche tecniche
Accoppiato con film PET color oro brillante da un lato e nero
dall’altro
Bordo smerlato
Fondo con decorazione antiscivolo
dall’altro
Bordo smerlato
Fondo con decorazione antiscivolo
Gallery Personalizzazioni
Personalizzazioni
Possibilità di personalizzazione sia nel lato oro che nel lato nero
Stampa centrata o continua da 1 a 4 colori
Stampa nel bordo in pressione o colorata a caldo
Plastificazione con film colorato
Film e cartone idoneo al metal detector
Stampa centrata o continua da 1 a 4 colori
Stampa nel bordo in pressione o colorata a caldo
Plastificazione con film colorato
Film e cartone idoneo al metal detector
È possibile avere il prodotto generico con la termoformatura sul lato nero, con un ordine minimo di soli 50 Kg o 5 confezioni, in 25 giorni lavorativi.

Rotondo Ala Black&Gold
Codice Pz | Codice Kg | Diametro est. mm | Diametro int. mm | Conf. Pz | Conf. Kg |
---|---|---|---|---|---|
PN20ON | PK20ON | Ø 200 | Ø 150 | 150 | 10 |
PN22ON | PK22ON | Ø 220 | Ø 170 | 150 | 10 |
PN24ON | PK24ON | Ø 240 | Ø 180 | 150 | 10 |
PN26ON | PK26ON | Ø 260 | Ø 200 | 100 | 10 |
PN28ON | PK28ON | Ø 280 | Ø 225 | 100 | 10 |
PN30ON | PK30ON | Ø 300 | Ø 240 | 70 | 10 |
PN32ON | PK32ON | Ø 320 | Ø 255 | 70 | 10 |
PN34ON | PK34ON | Ø 340 | Ø 280 | 70 | 10 |
PN36ON | PK36ON | Ø 360 | Ø 300 | 50 | 10 |
PN40ON | PK40ON | Ø 400 | Ø 335 | 50 | 10 |
PN45ON | PK45ON | Ø 450 | Ø 380 | 40 | 10 |
Rettangolare Ala Black&Gold
Codice Pz | Codice Kg | Misura est. mm | Misura int. mm | Conf. Pz | Conf. Kg |
---|---|---|---|---|---|
PN1525ON | PK1525ON | 150x250 | 95x200 | 150 | 10 |
PN1530ON | PK1530ON | 150x300 | 95x250 | 150 | 10 |
PN1535ON | PK1535ON | 150x350 | 95x300 | 100 | 10 |
PN1540ON | PK1540ON | 150x400 | 95x350 | 100 | 10 |
Disponibile a magazzino in confezione standard a numero o kg / Imballo in termo a chiusura integrale. |